Parliament | updated at 4.08am | |||||
BN | PKR | PAS | DAP | PSM | IND | TOTAL |
133 | 29 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 |
59.9% | 13% | 9.46% | 17.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
State Assembly | updated at 4.20am | |||||||
Total: | - | - | - | - | - | - | - | - |
BN | PKR | PAS | DAP | PSM | SAPP | IND | TOTAL | |
Johor | 38 | 1 | 4 | 13 | 56 | |||
Kedah | 21 | 4 | 9 | 2 | 36 | |||
Kelantan | 12 | 1 | 32 | 45 | ||||
K. Lumpur | ||||||||
Labuan | ||||||||
Malacca | 21 | 1 | 6 | 28 | ||||
Negeri Sembilan | 22 | 3 | 11 | 36 | ||||
Pahang | 30 | 2 | 3 | 7 | 42 | |||
Perak | 31 | 5 | 5 | 18 | 59 | |||
Perlis | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||
Penang | 10 | 10 | 1 | 19 | 40 | |||
Putrajaya | ||||||||
Sabah | 48 | 7 | 4 | 60 | ||||
Sarawak | ||||||||
Terengganu | 17 | 1 | 14 | 32 | ||||
Selangor | 12 | 14 | 15 | 15 | 56 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan